Esperanza de VidaI 11 04 2026 3

Reunión de Matrimonios # 11/04/2026

Esperanza de VidaI 11 04 2026 3
Esperanza de VidaI 11 04 2026 3
Esperanza de VidaI 11 04 2026 4
Esperanza de VidaI 11 04 2026 4
Esperanza de VidaI 11 04 2026 5
Esperanza de VidaI 11 04 2026 5
Esperanza de VidaI 11 04 2026 6
Esperanza de VidaI 11 04 2026 6
Esperanza de VidaI 11 04 2026 7
Esperanza de VidaI 11 04 2026 7
Esperanza de VidaI 11 04 2026 8
Esperanza de VidaI 11 04 2026 8
Esperanza de VidaI 11 04 2026 9
Esperanza de VidaI 11 04 2026 9
Esperanza de VidaI 11 04 2026 10
Esperanza de VidaI 11 04 2026 10
Esperanza de VidaI 11 04 2026 11
Esperanza de VidaI 11 04 2026 11
Esperanza de VidaI 11 04 2026 12
Esperanza de VidaI 11 04 2026 12
Esperanza de VidaI 11 04 2026 13
Esperanza de VidaI 11 04 2026 13
Esperanza de VidaI 11 04 2026 14
Esperanza de VidaI 11 04 2026 14
Esperanza de VidaI 11 04 2026 15
Esperanza de VidaI 11 04 2026 15
Esperanza de VidaI 11 04 2026 16
Esperanza de VidaI 11 04 2026 16
Esperanza de VidaI 11 04 2026 17
Esperanza de VidaI 11 04 2026 17
Esperanza de VidaI 11 04 2026 18
Esperanza de VidaI 11 04 2026 18
Esperanza de VidaI 11 04 2026 19
Esperanza de VidaI 11 04 2026 19
Esperanza de VidaI 11 04 2026 20
Esperanza de VidaI 11 04 2026 20
Esperanza de VidaI 11 04 2026 21
Esperanza de VidaI 11 04 2026 21
Esperanza de VidaI 11 04 2026 22
Esperanza de VidaI 11 04 2026 22
Esperanza de VidaI 11 04 2026 23
Esperanza de VidaI 11 04 2026 23
Esperanza de VidaI 11 04 2026 24
Esperanza de VidaI 11 04 2026 24
Esperanza de VidaI 11 04 2026 25
Esperanza de VidaI 11 04 2026 25
Esperanza de VidaI 11 04 2026 26
Esperanza de VidaI 11 04 2026 26
Esperanza de VidaI 11 04 2026 27
Esperanza de VidaI 11 04 2026 27
Esperanza de VidaI 11 04 2026 28
Esperanza de VidaI 11 04 2026 28
Esperanza de VidaI 11 04 2026 29
Esperanza de VidaI 11 04 2026 29
Esperanza de VidaI 11 04 2026 30
Esperanza de VidaI 11 04 2026 30
Esperanza de VidaI 11 04 2026 31
Esperanza de VidaI 11 04 2026 31
Esperanza de VidaI 11 04 2026 32
Esperanza de VidaI 11 04 2026 32
Esperanza de VidaI 11 04 2026 33
Esperanza de VidaI 11 04 2026 33
Esperanza de VidaI 11 04 2026 34
Esperanza de VidaI 11 04 2026 34
Esperanza de VidaI 11 04 2026 35
Esperanza de VidaI 11 04 2026 35
Esperanza de VidaI 11 04 2026 36
Esperanza de VidaI 11 04 2026 36
Esperanza de VidaI 11 04 2026 37
Esperanza de VidaI 11 04 2026 37
Esperanza de VidaI 11 04 2026 38
Esperanza de VidaI 11 04 2026 38
Esperanza de VidaI 11 04 2026 39
Esperanza de VidaI 11 04 2026 39
Esperanza de VidaI 11 04 2026 40
Esperanza de VidaI 11 04 2026 40
Esperanza de VidaI 11 04 2026 41
Esperanza de VidaI 11 04 2026 41
Esperanza de VidaI 11 04 2026 42
Esperanza de VidaI 11 04 2026 42
Esperanza de VidaI 11 04 2026 43
Esperanza de VidaI 11 04 2026 43
Esperanza de VidaI 11 04 2026 44
Esperanza de VidaI 11 04 2026 44
Esperanza de VidaI 11 04 2026 45
Esperanza de VidaI 11 04 2026 45
Esperanza de VidaI 11 04 2026 46
Esperanza de VidaI 11 04 2026 46
Esperanza de VidaI 11 04 2026 47
Esperanza de VidaI 11 04 2026 47
Esperanza de VidaI 11 04 2026 48
Esperanza de VidaI 11 04 2026 48
Esperanza de VidaI 11 04 2026 49
Esperanza de VidaI 11 04 2026 49
Esperanza de VidaI 11 04 2026 50
Esperanza de VidaI 11 04 2026 50
Esperanza de VidaI 11 04 2026 51
Esperanza de VidaI 11 04 2026 51
Esperanza de VidaI 11 04 2026 52
Esperanza de VidaI 11 04 2026 52
Esperanza de VidaI 11 04 2026 53
Esperanza de VidaI 11 04 2026 53
Esperanza de VidaI 11 04 2026 54
Esperanza de VidaI 11 04 2026 54
Esperanza de VidaI 11 04 2026 55
Esperanza de VidaI 11 04 2026 55
Esperanza de VidaI 11 04 2026 56
Esperanza de VidaI 11 04 2026 56
Esperanza de VidaI 11 04 2026 57
Esperanza de VidaI 11 04 2026 57
Esperanza de VidaI 11 04 2026 58
Esperanza de VidaI 11 04 2026 58
Esperanza de VidaI 11 04 2026 59
Esperanza de VidaI 11 04 2026 59
Esperanza de VidaI 11 04 2026 60
Esperanza de VidaI 11 04 2026 60
Esperanza de VidaI 11 04 2026 61
Esperanza de VidaI 11 04 2026 61
Esperanza de VidaI 11 04 2026 62
Esperanza de VidaI 11 04 2026 62
Esperanza de VidaI 11 04 2026 63
Esperanza de VidaI 11 04 2026 63
Esperanza de VidaI 11 04 2026 64
Esperanza de VidaI 11 04 2026 64
Esperanza de VidaI 11 04 2026 65
Esperanza de VidaI 11 04 2026 65
Esperanza de VidaI 11 04 2026 66
Esperanza de VidaI 11 04 2026 66
Esperanza de VidaI 11 04 2026 67
Esperanza de VidaI 11 04 2026 67
Esperanza de VidaI 11 04 2026 68
Esperanza de VidaI 11 04 2026 68
Esperanza de VidaI 11 04 2026 69
Esperanza de VidaI 11 04 2026 69
Esperanza de VidaI 11 04 2026 70
Esperanza de VidaI 11 04 2026 70
Esperanza de VidaI 11 04 2026 71
Esperanza de VidaI 11 04 2026 71
Esperanza de VidaI 11 04 2026 72
Esperanza de VidaI 11 04 2026 72
Esperanza de VidaI 11 04 2026 73
Esperanza de VidaI 11 04 2026 73
Esperanza de VidaI 11 04 2026 74
Esperanza de VidaI 11 04 2026 74
Esperanza de VidaI 11 04 2026 75
Esperanza de VidaI 11 04 2026 75
Esperanza de VidaI 11 04 2026 76
Esperanza de VidaI 11 04 2026 76
Esperanza de VidaI 11 04 2026 77
Esperanza de VidaI 11 04 2026 77
Esperanza de VidaI 11 04 2026 78
Esperanza de VidaI 11 04 2026 78
Esperanza de VidaI 11 04 2026 79
Esperanza de VidaI 11 04 2026 79
Esperanza de VidaI 11 04 2026 80
Esperanza de VidaI 11 04 2026 80
Esperanza de VidaI 11 04 2026 1
Esperanza de VidaI 11 04 2026 1
Esperanza de VidaI 11 04 2026 2
Esperanza de VidaI 11 04 2026 2

 

 

 

 


Iglesia Esperanza de Vida – Valencia
Calle Campet de Tomàs, 13
46220 – Picassent (Valencia) – España
Móvil: (+34) 620 05 16 30
esperanzadevidavalencia@gmail.com


Cómo llegar

 


Horario de Actividades Semanales

DE LUNES A SÁBADO
Reparto de alimentos

MIÉRCOLES
17 h Consejería pastoral
19 h Estudio bíblico y oración

SÁBADOS
Uno diferente al mes, reuniones jóvenes, mujeres, hombres y matrimonios

DOMINGO
11:30 h Culto dominical

TELÉFONOS DE INTERÉS
IGLESIA: Fernando 620 051 630
ASOCIACIÓN: Fina 661 144 296
RASTRO: Bogomil 603 459 429