Grabación – Tema > La influencia de ver lo positivo y no lo negativo # Hno. Tino # 16/11/2025

Grabación – Tema -> La influencia de ver lo positivo y no lo negativo # Hno. Tino # 16/11/2025

Números 13:25-33 fue el pasaje escogido por Tino, quien trajo el mensaje este domingo 16 de noviembre, el que tituló «La influencia de ver lo positivo y no lo negativo». Inició poniendo ejemplos de la vida cotidiana en que nos fijamos en lo negativo y perdemos el disfrute de lo que verdaderamente importa. En el pasaje escogido nos muestra 12 personas, diez tenían una visión negativa que solo vieron en la tierra prometida; gigantes y langostas. Solo Josué y Caleb vieron lo positivo de la tierra, y aquella visión impregnada de fe le hizo proclamar a Josué «Nosotros lo comeremos como pan… Con nosotros está Jehová» ellos dos vieron la oportunidad de heredar aquella tierra y abandonar el desierto. Hay bendiciones que no alcanzamos porque solo vemos las dificultades. ¿A qué gigante necesitamos vencer para alcanzar la tierra de bendición? No importa tu fuerza ni tus habilidades, recordemos al pequeño David que decapitó al gigante temido por todo Israel. Estamos más que equipada como iglesia del Señor para saltar muros y derribar gigantes.


Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc1
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc1
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc2
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc2
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc3
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc3
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc4
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc4
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc5
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc5
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc6
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc6
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc7
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc7
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc8
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc8
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc9
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc9
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc10
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc10
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc11
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc11
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc12
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc12
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc13
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc13
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc14
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc14
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc15
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc15
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc16
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc16
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc17
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc17
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc18
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc18
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc19
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc19
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc20
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc20
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc21
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc21
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc22
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc22
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc23
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc23
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc24
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc24
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc25
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc25
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc26
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc26
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc27
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc27
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc28
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc28
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc29
Esperanza de Vida 2025 11 16 a las 11.34.08 3b29e3cc29

 

Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 561
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 561
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 562
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 562
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 563
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 563
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 564
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 564
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 565
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 565
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 566
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 566
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 567
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 567
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 568
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 568
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 569
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 569
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5610
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5610
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5611
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5611
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5612
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5612
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5613
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5613
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5614
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5614
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5615
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5615
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5616
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5616
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5617
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5617
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5618
Esperanza de Vida 2025 11 16 11 32 5618

 

 

 


Iglesia Esperanza de Vida – Valencia
Calle Campet de Tomàs, 13
46220 – Picassent (Valencia) – España
Móvil: (+34) 620 05 16 30
esperanzadevidavalencia@gmail.com


Cómo llegar

 


Horario de Actividades Semanales

DE LUNES A SÁBADO
Reparto de alimentos

MIÉRCOLES
17 h Consejería pastoral
19 h Estudio bíblico y oración

SÁBADOS
Uno diferente al mes, reuniones jóvenes, mujeres, hombres y matrimonios

DOMINGO
11:30 h Culto dominical

TELÉFONOS DE INTERÉS
IGLESIA: Fernando 620 051 630
ASOCIACIÓN: Fina 661 144 296
RASTRO: Bogomil 603 459 429