Grabación – Tema > Autoridad y fe # Pr. Ahmed Jiménez# 26/10/2025

Grabación – Tema -> Autoridad y fe # Pr. Ahmed Jiménez# 26/10/2025

«Autoridad y fe» fue el título de la predicación que hoy compartió el Pr. Ahmed. Leyó Mateo 8:5-13 para referirse a la sumisión, sujeción y obediencia del centurión romano. Un hombre que sabía lo que era la autoridad, que tenía un rango superior a cualquier otro ciudadano romano. Esa humildad agradó al Señor Jesús, tanto que le concedió el deseo de su corazón, y el criado, para quien pedía el milagro, sanó en la misma hora que le dijo “Porque creíste, te sea hecho” Se destaca también lo buena persona que era el centurión, su amabilidad por preocuparse por un siervo. Aprendamos a estar sujetos en la voluntad de Dios, no por nuestros derechos ni exigiendo, sino porque reconozcamos que la autoridad está puesta por Dios para resguardar nuestras vidas, y al igual que el centurión maravillemos al Señor con nuestra actitud, y logrearemos oraciones contestadas y al Señor queriendo entrar en nuestra casa.



Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 461
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 461
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 462
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 462
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 463
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 463
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 464
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 464
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 465
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 465
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 466
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 466
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 467
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 467
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 468
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 468
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 469
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 469
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4610
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4610
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4611
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4611
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4612
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4612
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4613
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4613
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4614
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4614
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4615
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4615
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4616
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4616
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4617
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4617
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4618
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4618
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4619
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4619
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4620
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4620
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4621
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4621
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4622
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4622
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4623
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4623
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4624
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4624
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4625
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4625
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4626
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4626
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4627
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4627
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4628
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4628
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4629
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4629
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4630
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4630
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4631
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4631
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4632
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4632
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4633
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4633
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4634
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4634
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4635
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4635
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4636
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4636
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4637
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4637
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4638
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4638
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4639
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4639
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4640
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4640
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4641
Esperanza de Vida 2025 10 26 11 31 4641
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d021
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d021
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d01
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d01
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d02
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d02
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d03
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d03
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d04
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d04
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d05
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d05
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d06
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d06
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d07
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d07
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d08
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d08
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d09
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d09
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d010
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d010
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d011
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d011
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d012
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d012
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d013
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d013
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d014
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d014
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d015
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d015
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d016
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d016
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d017
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d017
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d018
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d018
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d019
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d019
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d020
Esperanza de vida 2025 10 26 a las 12.19.27 887b00d020

 

 


Iglesia Esperanza de Vida – Valencia
Calle Campet de Tomàs, 13
46220 – Picassent (Valencia) – España
Móvil: (+34) 620 05 16 30
esperanzadevidavalencia@gmail.com


Cómo llegar

 


Horario de Actividades Semanales

DE LUNES A SÁBADO
Reparto de alimentos

MIÉRCOLES
17 h Consejería pastoral
19 h Estudio bíblico y oración

SÁBADOS
Uno diferente al mes, reuniones jóvenes, mujeres, hombres y matrimonios

DOMINGO
11:30 h Culto dominical

TELÉFONOS DE INTERÉS
IGLESIA: Fernando 620 051 630
ASOCIACIÓN: Fina 661 144 296
RASTRO: Bogomil 603 459 429