Grabación – Tema >Cuando llegue el invierno # Pr. Ahmed Jiménez # 08/03/2026

Grabación – Tema ->Cuando llegue el invierno # Pr. Ahmed Jiménez # 08/03/2026

2Timoteo 4: 10-13, nos previene de que la tribulación es inevitable pero, ¿cómo podemos estar preparados?
Cuando Dios cambia un nombre suele haber un cambio estructural y profundo, Saulo que luego fue Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Vemos que Pablo a pesar de todo el «éxito» en la obra de Dios, no se libró de las penurias. Y precisamente por ser espiritual estaba preparado en estás tres áreas:
1- Previcion material (el capote) preparación para las necesidades económicas de la vida. No desperdicio sus recursos, ahorró para la capa, para que no pasase frío cuando llegase el invierno.
2- Previsión intelectual y mental (los libros) Porque la realidad temporal no define nuestra eternidad y porque el Señor nos puede levantar del polvo y debemos este preparados para cuando eso suceda. La vida es un constante aprendizaje y morimos cuando dejamos de aprender.
3- Invertir tiempo en la compañía de quienes amamos (procura venir pronto a verme) Para no sufrir la soledad, sembrar ahora en esas personas que nos rodean. Discernir en quienes podemos confiar, Jesús mismo no quiso estar solo y se llevó a tres de sus discípulos para orar aquella noche en que fue entregado.
Empecemos desde ya a cultivar estás tres áreas como provisión y previsión para cuando llegue el invierno de nuestras vidas.


 


Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (1)
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (1)
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)1
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)1
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)2
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)2
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)3
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)3
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)4
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)4
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)5
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)5
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)6
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)6
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)7
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)7
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)8
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)8
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)9
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)9
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)10
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)10
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)11
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)11
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)12
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)12
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)13
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)13
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)14
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)14
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)15
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)15
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)16
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)16
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)17
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)17
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)18
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)18
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)19
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)19
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)20
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)20
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)21
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)21
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)22
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)22
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)23
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)23
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)24
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)24
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)25
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)25
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)26
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)26
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)27
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)27
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)28
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)28
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)29
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)29
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)30
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)30
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)31
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)31
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)32
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)32
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)33
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)33
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)34
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)34
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)35
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)35
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)36
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)36
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)37
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)37
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)38
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)38
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)39
Esperanza de Vida 2026 03 08 at 11.46.50 (2)39
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 231
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 231
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 232
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 232
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 233
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 233
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 234
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 234
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 235
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 235
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 236
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 236
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 237
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 237
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 238
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 238
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 239
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 239
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2310
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2310
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2311
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2311
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2312
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2312
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2313
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2313
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2314
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2314
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2315
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2315
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2316
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2316
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2317
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2317
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2318
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2318
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2319
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2319
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2320
Esperanza de Vida 2026 03 08 11 31 2320

Iglesia Esperanza de Vida – Valencia
Calle Campet de Tomàs, 13
46220 – Picassent (Valencia) – España
Móvil: (+34) 620 05 16 30
esperanzadevidavalencia@gmail.com


Cómo llegar


Horario de Actividades Semanales

DE LUNES A SÁBADO
Reparto de alimentos

MIÉRCOLES
17 h Consejería pastoral
19 h Estudio bíblico y oración

SÁBADOS
Uno diferente al mes, reuniones jóvenes, mujeres, hombres y matrimonios

DOMINGO
11:30 h Culto dominical

TELÉFONOS DE INTERÉS
IGLESIA: Fernando 620 051 630
ASOCIACIÓN: Fina 661 144 296
RASTRO: Bogomil 603 459 429