Grabación – Tema >Reunión de mujeres # Lazos de Amistad # Pra. Michele Kvasne # 28/02/2026

Grabación – Tema ->Reunión de mujeres # Lazos de Amistad # Pra. Michele Kvasne # 28/02/2026

Lazos de amistad profundos pueden manifestarse en momentos inesperados y desesperados, cuando estás en conflicto, hay amigas que nos acompañan para que el camino sea menos duro y más corto. Así como Ruth fue un bálsamo para Noemí, cuando se había quedado sin familia, sin marido y sin hijos, Ruth le dijo «dónde tú vayas yo iré». Dios no nos llamó para estar solas, tiene planes para nosotras, el compartir el camino con otras personas para apoyarnos y crear lazos: Apoyar y ser apoyo.


 

Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1632
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1632
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.161
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.161
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.162
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.162
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.163
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.163
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.164
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.164
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.165
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.165
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.166
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.166
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.167
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.167
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.168
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.168
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.169
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.169
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1610
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1610
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1611
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1611
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1612
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1612
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1613
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1613
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1614
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1614
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1615
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1615
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1616
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1616
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1617
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1617
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1618
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1618
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1619
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1619
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1620
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1620
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1621
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1621
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1622
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1622
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1623
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1623
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1624
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1624
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1625
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1625
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1626
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1626
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1627
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1627
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1628
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1628
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1629
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1629
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1630
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1630
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1631
Esperanza de Vida 2026 02 28 at 17.40.1631
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0417
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0417
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 041
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 041
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 042
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 042
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 043
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 043
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 044
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 044
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 045
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 045
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 046
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 046
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 047
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 047
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 048
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 048
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 049
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 049
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0410
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0410
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0411
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0411
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0412
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0412
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0413
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0413
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0414
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0414
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0415
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0415
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0416
Esperanza de Vida 2026 02 28 17 56 0416

 

 

 

 


Iglesia Esperanza de Vida – Valencia
Calle Campet de Tomàs, 13
46220 – Picassent (Valencia) – España
Móvil: (+34) 620 05 16 30
esperanzadevidavalencia@gmail.com


Cómo llegar

 


Horario de Actividades Semanales

DE LUNES A SÁBADO
Reparto de alimentos

MIÉRCOLES
17 h Consejería pastoral
19 h Estudio bíblico y oración

SÁBADOS
Uno diferente al mes, reuniones jóvenes, mujeres, hombres y matrimonios

DOMINGO
11:30 h Culto dominical

TELÉFONOS DE INTERÉS
IGLESIA: Fernando 620 051 630
ASOCIACIÓN: Fina 661 144 296
RASTRO: Bogomil 603 459 429