Grabación – Tema > Abundando en buenas obras # Pr. Ahmed Jiménez # 21/12/2025

Grabación – Tema -> Abundando en buenas obras # Pr. Ahmed Jiménez # 21/12/2025

Hechos 9:36-42 La historia de Dorcas o Tabita nos enseña que las buenas obras evidencian nuestra fe. No hacemos buenas obras para salvación, sino que las hacemos porque tenemos la salvación. Ella abundaba en buenas obras ¿En qué abundamos tú y yo? ¿Abundamos en quejas, en desesperanza o abundamos en lo bueno? Por aquello en que abundamos nos reconocerán y nos recordarán porque Tabita murió y todas las hermanas lloraron desconsoladamente. Dorcas era esencial para aquella iglesia porque abundaba en ofrendas y buenas obras, ¿somos también esenciales en nuestro entorno?, ¿para quiénes somos esenciales?, ¿llorarían por mí o por ti, si nos vamos? Dios nos llamó para ser esenciales, no para ser una carga. Personas que tenemos solución para cada problema, no problemas para cada ocasión, llevar con dignidad nuestras vidas, orando a Dios en lo oculto, sin llevar constantemente nuestras cargas a otros, sino al Señor. Aunque el nombre de nuestra heroína significa tan solo gacela o cervatillo, ha pasado a significar y a simbolizar la generosidad en todo su esplendor porque sus obras jamás serán olvidadas.


Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.341
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.341
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.342
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.342
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.343
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.343
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.344
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.344
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.345
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.345
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.346
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.346
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.347
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.347
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.348
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.348
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.349
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.349
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.3410
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.3410
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.3411
Esperanza de vida Image 2025 12 21 at 11.36.3411
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0524
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0524
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 051
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 051
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 052
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 052
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 053
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 053
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 054
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 054
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 055
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 055
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 056
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 056
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 057
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 057
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 058
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 058
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 059
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 059
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0510
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0510
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0511
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0511
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0512
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0512
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0513
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0513
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0514
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0514
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0515
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0515
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0516
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0516
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0517
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0517
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0518
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0518
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0519
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0519
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0520
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0520
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0521
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0521
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0522
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0522
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0523
Esperanza de Vida 2025 12 21 11 31 0523

 

 

 


Iglesia Esperanza de Vida – Valencia
Calle Campet de Tomàs, 13
46220 – Picassent (Valencia) – España
Móvil: (+34) 620 05 16 30
esperanzadevidavalencia@gmail.com


Cómo llegar

 


Horario de Actividades Semanales

DE LUNES A SÁBADO
Reparto de alimentos

MIÉRCOLES
17 h Consejería pastoral
19 h Estudio bíblico y oración

SÁBADOS
Uno diferente al mes, reuniones jóvenes, mujeres, hombres y matrimonios

DOMINGO
11:30 h Culto dominical

TELÉFONOS DE INTERÉS
IGLESIA: Fernando 620 051 630
ASOCIACIÓN: Fina 661 144 296
RASTRO: Bogomil 603 459 429